Умови вказані нижче дійсні для карток житомирянина (Ощадбанк), пільгових транспортних карток з 13 серпня 2022 р. Для громадян, учнів, студентів існують неперсоніфіковані електронні квитки.
За умови часових обмежень оплата проїзду в електротранспорті здійснюється готівкою або іншим безготівковим способом. Карткою житомирянина фіксується виключно безкоштовний або пільговий проїзд.
Без обмежень у часі у всіх видах громадського транспорту пільгою користуються:
1) учасники бойових дій та територіальної оборони (при виконанні службових обов’язків, проходження служби, воєнного стану);
2) особи з інвалідністю І групи та особа, що їх супроводжує;
3) працівники правоохоронних органів та цивільного захисту (при виконані службових обов’язків);
4) вдови (вдівці) загиблих або померлих військових під час проходження військової служби;
5) військовослужбовці (при виконанні службових обов’язків);
6) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
7) діти з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.
Назва пільги | Пільга № | Умови проїзду на автобусних маршрутах | Умови проїзду в електротранспорті |
Учасних бойових дій | 51 | Без обмежень | Без обмежень |
Постраждалий учасник Революції Гідності | 51 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід війни 1 групи | 52 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід війни 2 групи | 52 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід війни 3 групи | 52 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід військової служби | 52 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інваліди 1 групи по зору або з ураженням ОРА | 53 | Без обмежень, за умови пред’явлення посвідчення | Без обмежень, за умови пред’явлення посвідчення |
Інваліди 2 групи по зору або з ураженням ОРА | 53/93 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід 1 групи (крім інвалідів по зору або з ураженням ОРА) | 53 | Без обмежень, за умови пред’явлення посвідчення | Без обмежень, за умови пред’явлення посвідчення |
Інвалід 2 групи (крім інвалідів по зору та з ураженням ОРА) | 53/93 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Особа (ЧАЕС) – 1 категорія | 54 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Особа (ЧАЕС) – 2 категорія – ліквідатор | 55 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Батьки загиблого військовослужбовця | 56 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран служби цивільного захисту | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран податкової міліції | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран військової служби | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран органів внутрішніх справ | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран Національної поліції | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран державної пожежної охорони | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Ветеран Державної служби спеціального зв’язку | 58 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Дитина з багатодітної сім’ї | 60/93 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Інвалід-дитина | 62 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Дитина (ЧАЕС) – інвалід | 63 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Реабілітовані | 64 | Безкоштовний проїзд не надається* | з 10 до 16 години** |
Учасник війни | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Діти війни | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Дружина (чол) (ЧАЕС) померлого громадянина 2 категорії | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Дружина (чол) (ЧАЕС) померлого громадянина 3 категорії | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Ветеран праці | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Пенсіонери за віком | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Сім’я опікуна (піклувальника) | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Військовослужбовець СБУ на пенсії | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Особа (ЧАЕС) – 2 категорія – потерпілий | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Особа (ЧАЕС) – 3 категорія | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Дружина (чол) (ЧАЕС) померлого громадянина 1 категорії | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Особа (ЧАЕС), яка працювала за межами зони відчудження | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Вдова (вдівець) ветерана військової служби | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Інвалід 3 групи | 65 | 7 грн. за кожну поїздку*** | з 10 до 16 години** |
Житомиряни, що не мають пільг | 70 | 10 грн. за кожну поїздку*** | 6 грн. за кожну поїздку*** |
*- картки не передбачають поповнень, діють тільки в пільговий час.
**- оплата проїзду до 10 та після 16 години неможлива.
***- для оплати поїздки на транспортному рахунку має бути достатньо коштів. Пільгова вартість діє тільки при безготівковій оплаті.