Безготівкові тарифи в міському пасажирському транспорті згідно рішень №597 та №18 виконавчого комітету Житомирської міської ради.
Вид, тариф | Серія | Ціна, грн | Опис пакету послуг | Тип, дизайн картки |
Місячний безліміт | 44 | 180.00 | Безліміт на календарний місяць на 1 особу | ![]() Громадська |
Квартальний безліміт | 45 | 500.00 | Безліміт на квартал на 1 особу | |
Гаманець | 40 | 50.00-500.00* | Електронний рахунок (оплата здійснюється за кожну поїздку. Трамвай/тролейбус – 6 грн; Автобус – 8 грн.). Нічний тариф з 22 до 06 години – 10 грн. | |
Учнівський 30*** | 46 | 45.00 | Учнівський безліміт на календарний місяць на 1 особу | ![]() Учнівська |
Учнівський 90*** | 47 | 125.00 | Учнівський безліміт на квартал на 1 особу | |
Учнівський гаманець*** | 25 | 50.00-500.00* | Електронний рахунок. Оплата здійснюється за кожну поїздку. Автобус/трамвай/тролейбус – 3 грн. (з 10 до 16 години). До 10 та після 16 години: Трамвай/тролейбус – 6 грн; Автобус – 8 грн.. Нічний тариф з 22 до 06 години – 10 грн. | |
Студентський 30*** | 48 | 90.00 | Студентський безліміт на календарний місяць на 1 особу | ![]() Студенська |
Студентський 90*** | 49 | 250.00 | Студентський безліміт на квартал на 1 особу | |
Студентський гаманець | 28 | 50.00-500.00* | Електронний рахунок (оплата здійснюється за кожну поїздку. Трамвай/тролейбус – 6 грн; Автобус – 8 грн.) Нічний тариф з 22 до 06 години – 10 грн. |
Серія – це унікальний вказівник тарифу на карті.
На одну картку можна записати один з трьох тарифів на вибір.
* – максимальна сума до поповнення – 500 грн.
** – тарифи доступні виключно юридичним особам.
*** – при перевірці службою контролю учень/cтудент/громадянин повинен пред’явити власний е-квиток (для учнів/студентів додатково учнівський/студентський квиток), та квиток про оплату проїзду.
****- вартість картки – 30 грн.
Детальніше про правила користування е-квитком.